
안녕하세요. 오늘은 청경채에 들어있는 모든 영양성분에 대해서 자세하게 알아보고자 합니다.
청경채는 채소중에서도 십자화과 채소에 속하는 브로콜리와, 양배추 등 처럼 우리몸에도 놀라운 효능이 여러가지 있습니다.
효능에 대해서는 아래 포스팅을 참고해주시기 바랍니다.
청경채 효능 8가지 및 부작용 칼로리 영양정보 | 몽식이의 건강이야기
십자화과의 녹색채소인 청경채 효능 8가지 및 부작용 칼로리 영양정보에 대해서 알아보고자 합니다. 청경채는 다른 십자화과 채소들과 형태가 조금은 다르지만 아삭아삭한 줄기와 넓고 진한 녹
sophos-blog.com
아래는 청경채에 들어있는 모든 영양성분을 정리 해놓은 표 입니다.
생것의 청경채 100g을 기준으로 작성된 표 입니다.
(찾고 싶은 영양소가 있다면 Ctrl + F를 클릭하여 검색할 수 있습니다.)
| 분류 | 영양성분 | 100g 당 함량 | 단위 | 1일 영양성분 기준치 대비% |
| 일반성분 | 에너지(칼로리) | 10.00 | kcal | |
| 수분 | 95.90 | g | ||
| 단백질 | 1.41 | g | 3% | |
| 지질 | 0.09 | g | ||
| 탄수화물 | 1.64 | g | ||
| 총 식이섬유 | 1.20 | g | 5% | |
| 수용성 식이섬유 | 0.20 | g | ||
| 불용성 식이섬유 | 1.00 | g | ||
| 회분 | 0.96 | g | ||
| 지방산 | 총 지방산 | 0.08 | g | |
| 총 필수 지방산 | 0.05 | g | ||
| 총 포화 지방산 | 0.02 | g | ||
| 필미트산(16:0) | 18.77 | mg | ||
| 스테아르산(18:0) | 2.35 | mg | ||
| 아라키드산(20:0) | 0.51 | mg | ||
| 베헨산(22:0) | 0.50 | mg | ||
| 리그노세르산(24:0) | 0.60 | mg | ||
| 총 단일 불포화지방산 | 0.01 | g | ||
| 팔미톨레산(16:1) | 0.62 | mg | ||
| 올레산(18:1(n-9)) | 1.39 | mg | ||
| 박센산(18:1(n-7)) | 11.28 | mg | ||
| 네르본산(24:1) | 0.30 | mg | ||
| 총 다중 불포화지방산 | 0.05 | g | ||
| 리놀레산 | 5.93 | mg | 59% | |
| 알파 리놀렌산 | 42.08 | mg | 3238% | |
| 아라키돈산 | 0.37 | mg | ||
| 오메가-3 지방산 | 0.04 | g | ||
| 오메가-6 지방산 | 0.01 | g | ||
| 총 불포화지방산 | 0.06 | g | ||
| 아미노산 | 총 아미노산 | 914.00 | mg | |
| 필수 아미노산 | 373.00 | mg | ||
| 이소루신 | 35.00 | mg | ||
| 루신 | 67.00 | mg | ||
| 라이신 | 58.00 | mg | ||
| 메타오닌 | 12.00 | mg | ||
| 페닐알라린 | 42.00 | mg | ||
| 트레오닌 | 41.00 | mg | ||
| 발린 | 47.00 | mg | ||
| 히스티딘 | 20.00 | mg | ||
| 아르기닌 | 51.00 | mg | ||
| 티로신 | 5.00 | mg | ||
| 시스테인 | 15.00 | mg | ||
| 알라닌 | 57.00 | mg | ||
| 아스파르트산 | 100.00 | mg | ||
| 글루탐산 | 236.00 | mg | ||
| 글리신 | 45.00 | mg | ||
| 프롤린 | 38.00 | mg | ||
| 세린 | 45.00 | mg | ||
| 무기질 | 칼슘 | 87.00 | mg | 12% |
| 철 | 0.38 | mg | 3% | |
| 마그네슘 | 23.00 | mg | 7% | |
| 인 | 40.00 | mg | 6% | |
| 칼륨 | 366.00 | mg | 11% | |
| 나트륨 | 17.00 | mg | 1% | |
| 아연 | 0.44 | mg | 5% | |
| 구리 | 0.04 | mg | ||
| 망간 | 0.16 | mg | 7% | |
| 셀레늄 | 0.79 |
μg
|
2% | |
| 몰리브덴 | 9.55 |
μg
|
38% | |
| 요오드 | 1.55 |
μg
|
1% | |
| 비타민 | 비타민A | 63.00 |
μg
|
9% |
| 베타카로틴 | 753.00 |
μg
|
||
| 비타민E | 0.04 | mg | ||
| 알파 토코페롤 | 0.04 | mg | ||
| 감마 토코페롤 | 0.02 | mg | ||
| 비타민K | 137.08 |
μg
|
196% | |
| 비타민K1 | 137.08 |
μg
|
||
| 비타민B1 | 0.07 | mg | 8% | |
| 비타민B2 | 0.04 | mg | ||
| 니아신 | 0.19 | mg | 1% | |
| 나이아신 | 0.19 | mg | ||
| 니코틴산 | 0.12 | mg | ||
| 니코틴아마이드 | 0,08 | mg | ||
| 피리독신 | 0.03 | mg | ||
| 비오틴 | 42.44 |
μg
|
141% | |
| 엽산 | 32.00 |
μg
|
8% | |
| 식품엽산 | 32.00 |
μg
|
||
| 비타민C | 18.51 | mg | 18% |
이 처럼 청경채에는 우리몸에 많은 필수 영양소부터 세포손상을 막고 피부 및 노화예방에도 좋은 항산화 성분이 다양하고 풍부하게 함유 되어 있습니다.
청겨채의 효능 및 부작용은 아래 배너를 클릭하여 확인해주시면 됩니다.

지금까지 청경채 영양성분 자세하게 알아보았습니다. 우리몸 어디에 좋은지 또 어떤 부작용이 있는지 꼭 확인하고 드시는 것이 중요하고, 막연하게 좋다고 많이 먹는 것도 좋지 않습니다. 적당한 양을 먹을 수 있도록 하루 섭취 권장량도 확인해주는 것이 좋습니다.
청경채의 좋은 점과 주의사항을 확실히 알고 식단에 추가하여 건강한 하루하루 되시기 바랍니다!
감사합니다!

































'우리의이야기 > 건강이야기' 카테고리의 다른 글
| 렌틸콩 칼로리 영양정보 총정리 (1) | 2023.09.11 |
|---|---|
| 아로니아 칼로리 영양정보 자세하게 알아보자! (1) | 2023.09.09 |
| 저나트륨혈증 유형별 증상 및 원인 알아보기 (2) | 2023.09.06 |
| 산소포화도 정상범위 및 SPO2수치 낮으면 위험한이유 (0) | 2023.08.22 |
| 배에 가스가 차는 이유 원인에서 부터 연관되는 질환 알아봐요 (2) | 2023.04.29 |
댓글